?
股東名稱 | 持股數 | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車工業(集團)總公司 | 8,003,429,279 | 68.50% |
躍進汽車集團公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海國際集團有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中國證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央結算有限公司 | 228,837,933 | 1.96% |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集團有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
中信建投證券-中國華融資產管理股份有限公司-中信建投-先鋒單一資產管理計劃 | 71,688,948 | 0.61% |
中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 43,437,147 | 0.37% |
廣東恒健投資控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股東中回購專戶情況說明 |
公司回購專戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2022年 9月30日,上海汽車集團股份有限公司回購專用證券賬戶中股份數量為188,183,861股,占公司總股本的1.61%。其中,公司于2021 年9月9日召開第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第三次會議,審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份的議案》,本次回購于2022年9月8日完成,公司本次回購累計回購股份數量為80,021,941股,占公司總股本的 0.68%。 |
股東名稱 | 持股數 | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車工業(集團)總公司 | 7,988,004,016 | 68.37% |
躍進汽車集團公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海國際集團有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中國證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央結算有限公司 | 292,229,581 | 2.50% |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集團有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
華融匯通資產管理有限公司 | 71,688,948 | 0.61% |
中信證券股份有限公司 | 49,889,459 | 0.43% |
廣東恒健投資控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股東中回購專戶情況說明 |
公司回購專戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2022年6月30日,上海汽車集團股份有限公司回購專用證券賬戶中股份數量為177,620,661股,占公司總股本的1.52%。其中,公司于2021年9月9日召開第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第三次會議,審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份的議案》,截至2022年6月30日,公司本次回購已累計回購股份數量為69,458,741股,占公司總股本的0.59%。 |
股東名稱 | 持股數 | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車工業(集團)總公司 | 7,904,760,961 | 67.66% |
躍進汽車集團公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海國際集團有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中國證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央結算有限公司 | 285,783,145 | 2.45% |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集團有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
華融匯通資產管理有限公司 | 71,688,948 | 0.61% |
中信證券股份有限公司 | 51,249,545 | 0.44% |
廣東恒健投資控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股東中回購專戶情況說明 |
公司回購專戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2022年3月31日,上海汽車集團股份有限公司回購專用證券賬戶中股份數量為177,620,661股,占公司總股本的1.52%。 |